
Krásná, pohodlná teplákovka TH.
Pokud si nejste jistí velikostí, doporučuji oblečení vždy přeměřit :-).
TABULKA VELIKOSTÍ
MIKINA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Š - šířka prsa | 49 | 51 | 52 | 55 | |
R - délka rukávu | 59 | 59 | 60 | 61 | |
D - délka | 57 | 56 | 59 | 63 | |
Rozměry jsou v centimetrech (cm).
TEPLÁKY
EPLÁKY
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
P - šířka pas | 34-38 | 36-40 | 39-43 | 42-46 | |
V - výška přední a zadní sed | 27-37 | 28-37 | 29-38 | 30-38,5 | |
B -šířka boky | 50-53 | 54-57 | 56-59 | 58-61 | |
D - délka | 97 | 97 | 101 | 103 |
Rozměry jsou v centimetrech (cm).